Accesorios de acero inoxidable de cadena de rodillos de paso corto

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Guizhou
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2022-03-23 01:49
Examinar el número: 138
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto

1. Accesorios de cadena de rodillos de paso corto de acero inoxidable A1 y K1


Cadena No. P G F W T h4 d4
milímetro milímetro milímetro milímetro milímetro milímetro milímetro
06CSS 9.525 7.90 19.00 28.60 1.30 6.35 3.40
08ASS 12.700 9.50 25.40 35.60 1.50 7.90 3.40
10ASS 15.875 12.70 31.75 46.80 2.03 10.30 5.50
12ASS 19.050 15.90 38.10 56.40 2.42 11.90 5.50
16ASS 25.400 19.10 50.80 73.20 3.25 15.90 6.80
20ASS 31.750 25.40 63.50 89.80 4.00 19.80 9.20
24ASS 38.100 28.60 76.20 108.80 4.80 23.00 9.80
28ASS 44.450 34.90 88.90 123.00 5.60 28.60 11.40
32ASS 50.800 38.10 101.60 142.80 6.40 31.75 13.10
#06BSS 9.525 8.00 19.04 27.00 1.30 6.50 3.50
08BSS 12.700 9.50 25.40 36.40 1.60 8.90 4.50
10BSS 15.875 14.30 31.80 44.60 1.70 10.31 5.30
12BSS 19.050 16.00 38.10 52.40 1.85 13.46 6.40
16BSS 25.400 19.10 50.80 72.60 3.10 15.88 6.40
20BSS 31.750 35.00 63.00 100.50 3.50 19.80 9.00
24BSS 38.100 30.00 76.20 108.40 4.80 26.67 10.50
28BSS 44.450 35.00 88.90 123.00 6.00 28.58 13.10
32BSS 50.800 38.10 101.60 142.80 6.00 31.75 13.10
#Straight placas laterales

2. Accesorios de acero inoxidable de cadena de rodillos de paso corto SA1 (M1) y SK1 (M1)


Cadena No. P G C F T d4
milímetro milímetro milímetro milímetro milímetro milímetro
06CSS 9.525 7.90 9.50 14.55 1.30 3.40
08ASS 12.700 9.50 12.70 17.40 1.50 3.40
10ASS 15.875 12.70 15.90 23.05 2.03 5.50
12ASS 19.050 15.90 18.30 26.86 2.42 5.50
16ASS 25.400 19.10 24.60 35.45 3.25 6.80
20ASS 31.750 25.40 31.80 44.00 4.00 9.20
24ASS 38.100 28.60 36.50 51.60 4.80 9.80
28ASS 44.450 34.90 44.50 62.00 5.60 11.40
32ASS 50.800 38.10 50.80 69.85 6.40 13.10
#06BSS 9.525 8.00 9.52 13.50 1.30 3.50
08BSS 12.700 9.50 13.35 18.90 1.60 4.50
10BSS 15.875 14.30 16.50 22.95 1.70 5.30
12BSS 19.050 16.00 21.45 28.60 1.85 6.40
16BSS 25.400 19.10 23.15 34.00 3.10 6.40
20BSS 31.750 35.00 30.50 45.70 3.50 9.00
24BSS 38.100 30.00 36.00 61.50 4.80 10.50
#Straight placas laterales

3. Accesorios de cadena de rodillos de paso corto de acero inoxidable WA1 / A2 y WK1 / K2


Cadena No. P G L F W T h4 d4
milímetro milímetro milímetro milímetro milímetro milímetro milímetro milímetro
06CSS 9.525 17.20 9.525 19.00 28.60 1.30 6.35 2.80
08ASS 12.700 23.00 12.700 25.40 35.60 1.50 7.90 3.40
10ASS 15.875 28.80 15.875 31.75 46.80 2.03 10.30 5.50
12ASS 19.050 34.65 19.050 38.10 56.40 2.42 11.90 5.50
16ASS 25.400 45.90 25.400 50.80 73.20 3.25 15.90 6.80
20ASS 31.750 57.65 31.750 63.50 89.80 4.00 19.80 9.20
24ASS 38.100 69.30 38.100 76.20 108.80 4.80 23.00 9.80
28ASS 44.450 80.45 44.450 88.90 123.00 5.60 28.60 11.40
32ASS 50.800 92.00 50.800 101.60 142.80 6.40 31.75 13.10
#06BSS 9.525 17.72 9.525 19.04 27.00 1.30 6.50 3.50
08BSS 12.700 24.00 12.700 25.40 36.40 1.60 8.90 4.30
10BSS 15.875 29.58 15.875 31.80 44.60 1.70 10.31 5.30
12BSS 19.050 34.05 19.050 38.10 52.40 1.85 13.46 6.40
16BSS 25.400 46.40 25.400 50.80 72.60 3.10 15.88 6.40
20BSS 31.750 58.10 31.750 63.00 100.50 3.50 19.80 9.00
24BSS 38.100 71.30 38.100 76.20 108.40 4.80 26.67 10.50
28BSS 44.450 81.10 44.450 88.90 123.00 6.00 28.58 13.10
32BSS 50.800 92.80 50.800 101.60 142.80 6.00 31.75 13.10
#Straight placas laterales

4. Accesorios de acero inoxidable de cadena de rodillos de paso corto WSA1 / SA2 y WSK1 / SK2

Cadena No. P G L C F T d4
milímetro milímetro milímetro milímetro milímetro milímetro milímetro
06CSS 9.525 17.32 9.525 9.50 14.55 1.30 2.80
08ASS 12.700 23.00 12.700 12.70 17.40 1.50 3.40
10ASS 15.875 28.80 15.875 15.90 23.05 2.03 5.50
12ASS 19.050 34.65 19.050 18.30 26.86 2.42 5.50
16ASS 25.400 45.90 25.400 24.60 35.45 3.25 6.80
20ASS 31.750 57.65 31.750 31.80 44.00 4.00 9.20
24ASS 38.100 69.30 38.100 36.50 51.60 4.80 9.80
28ASS 44.450 80.45 44.450 44.50 62.00 5.60 11.40
32ASS 50.800 92.00 50.800 50.80 69.85 6.40 13.10
#06BSS 9.525 17.72 9.525 9.52 13.50 1.30 3.50
08BSS 12.700 23.30 12.700 13.35 18.90 1.60 4.30
10BSS 15.875 29.58 15.875 16.50 22.95 1.70 5.30
12BSS 19.050 34.05 19.050 21.45 28.60 1.85 6.40
16BSS 25.400 46.40 25.400 23.15 34.00 3.10 6.40
20BSS 31.750 58.10 31.750 30.50 45.70 3.50 9.00
24BSS 38.100 71.30 38.100 42.70 61.50 4.80 10.50
#Straight placas laterales


La cadena de rodillos de paso corto de acero inoxidable con accesorios se aplica ampliamente en las industrias como el proceso de alimentos, productos químicos farmacéuticos, metalurgia mecánica, fabricación de automóviles, fabricación de electrodomésticos, fabricación textil e industria electrónica, etc.

Grados de material estándar:

El acero inoxidable de grado 304 es el grado más común utilizado con nuestras cadenas de rodillos. Es un material no magnético que es altamente resistente a la corrosión y puede operar a temperaturas que van desde -200 ° a + 700 ° Fahrenheit.

El acero inoxidable de grado 316 es el segundo grado más común utilizado. Por lo general, almacenamos una cadena de rodillos de acero inoxidable de grado 316 en tamaños ANSI # 25 - # 80, pero también podemos suministrar otros tamaños e incluso cadenas MTO especializadas en grado 316. Algunos de los beneficios de usar un acero inoxidable de grado 316 sobre el acero inoxidable de grado 304 son una resistencia superior a la corrosión, una mayor resistencia al ataque químico, más duradero, más fácil de limpiar, más fácil de soldar y, en la mayoría de las aplicaciones, durará más tiempo.





Nuestro principio de servicio es: comunicarse con entusiasmo, atención, sinceridad y perseverancia, y servir en lo ordinario, ordinario, sincero y sincero.

Nuestro servicio tripartito, fábrica a cliente, ventas a cliente, servicio postventa al cliente al cliente. Servicio tripartito para garantizar que su pedido se resuelva de manera oportuna.

P: ¿Proporcionan muestras?

Podemos proporcionar muestras de productos para sus pruebas. Las muestras pueden ser transportadas por mar, tierra y aire.


P: ¿Tiene instrucciones de instalación del producto?

Cada uno de nuestros productos está equipado con instrucciones de instalación. Conveniente para que pueda usar el producto correctamente.


P: ¿Puedo pedir muestras?

Sí, aceptamos muestras para prueba


http://www.gzg-chain.com/

Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]